品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
減震防護外套,增加其堅固耐用性,并可抗1.0m跌落
· 明亮的激光束使瞄準目光更加容易
· 大屏幕,雙顯示,讀數清晰
· 高質量的背光燈,在任何照明條件下都能方便讀數
· zui大、zui小值功能提供測量過程中的波動
· 存儲功能,存儲和重調任何單次測量
· 15秒自動休眠模式延長電池使用時間
· 堿性電池提供4000次以上測量
· 隨機提供C50軟攜包,電池和說明書
技術指標:
量程 | -40℃至500℃(-400F9320F) |
分辨力 | 200℃以下0.1℃,200℃以上1℃ |
重復性 | ±10或±1%,取大者 |
響應時間 | 0.8秒(95%的響應) |
準確度 | > 0℃(320F):±2℃(±40F) < 0℃(320F):±5℃(±90F) |
光分辨力 | D:S=8:1(Distance:SpotSize) |
發射率 | 預置為0.95 |
電池 | 2個堿性電池 |
持有證書 | CE |
產品說明 :Fluke 65紅外測溫儀提供快速非接觸性溫度測量,同時保持了福祿克公司原有測試工具的堅固性和可靠性。您只需按下綠色按鍵,Fluke 65就開始工作。利用明亮的激光束可以方便地瞄準目標,即使在晚上高質量的背光屏也可以輕松讀數。測量之后,可以滾動雙顯示屏幕查看zui大、zui小值。*微處理器甚至可以存儲測量數據以便以后查看.
F65紅外線測溫儀即使在晚上高質量的背光屏也可以輕松讀數。測量之后,可以滾動雙顯示屏幕查看zui大、zui小值。*微處理器甚至可以存儲測量數據以便以后查看.
F65雷泰紅外線測溫儀RAYFP2U
食品紅外測溫儀RAYFP2U
參數 | |
溫度范圍 | -35 275°C |
精度 | 0 65 °C間: ±1°C |
響應時間 | <500ms 初始度數后 |
光譜響應 | 8-14 µm |
發射率 | 為食品應用而預設 |
距離系數比/光學分辨率(D:S) | 2.5:1 @ 90 能量,典型的 |
目標照明 | 約25 to 250 mm |
小的目標尺寸 | 12mm |
探針方式 | |
溫度范圍 | -40 200 °C |
精度 (環溫為23 °C ±2 °C ) | 在 -5 65 °C間: ±1 °C |
響應時間 | 7-8 秒 |
探針尺寸 | 直徑:3 mm |
探針類型 | 薄膜白金,*熱電阻裝置(RTD) |
雷泰公司的紅外線測溫儀
雷泰便攜式原型號: | 現變更為福祿克型號: |
Raytek ST20 XB | FLUKE-63 |
Raytek ST60 XB | FLUKE-66 |
Raytek ST80 XB | FLUKE-68 |
Raytek MX2 | FLUKE-572 |
Raytek MX4+ | FLUKE-574 |
Raytek MX6 (PhotoTemp) | FLUKE-576 |
系列 | 雷泰型號 | 測溫范圍 | 性能簡單說明 |
新品 | F59 | -18-275 | D:S=8:1 發射率固定0.95,激光瞄準 |
MT系列 | RAYMT4U | -18275 | D:S=8:1(焦點處),發射率固定0.95,激光瞄準 |
RAYMTFS | -30200 | D:S=4:1(焦點處),發射率固定0.97,激光瞄準 | |
F62 | -30500 | D:S=10:1(焦點處),發射率固定0.95,激光瞄準 | |
FLUKE-561 | -40550 | D:S=12:1,發射率可調,激光瞄準 | |
FLUKE-61 | |||
RAYTST18 | -20500 | D:S=12:1,發射率固定0.95,激光瞄準 | |
FP系列 | RAYFP1U | -30200 | D:S=2.5:1,LED瞄準照明視場,達到IP54密封標準 |
RAYFP2U | -35275 | D:S=2.5:1,探針方式測溫,探針尺寸直徑3.0mm,具備定時器 | |
ST系列 | RAYST20XBAP | -32535 | D:S=12:1,帶0.2顯示,發射率固定0.95,顯示保持7秒,帶單激光瞄準 |
RAYST25XXAP | -32535 | D:S=16:1,雙激光瞄準,0.2顯示,帶LED照明燈,磁性基座 | |
RAYST60XBAP | -32600 | 單激光瞄準,0.1顯示,發射率可調,高/低溫報警,數據重調,大值、小值、差值、平均值顯示,D:S=30:1,存儲12個測量點數據 | |
RAYST80XBAP | -32760 | D:S=50:1,其它同ST60 | |
RAYST80XBISAP | -32760 | 本征安全型,帶探針 | |
MX系列 | RAYMX2TDC | -30900 | 發射率可調,D:S=60:1,0.1顯示,1精度,圖形曲線、大值、小值顯示,高溫視聽報警 |
RAYMX2CF | 近焦型 | ||
RAYMX2SZ | 低溫型 | ||
RAYMX4PTDC | -30900 | 差值、平均值顯示,時間和日期可調,存儲100個數據點數字、模擬輸出,高/低溫視聽報警。其它同MX2。 | |
RAYMX4CF | 近焦型 | ||
RAYMX4SZ | (本安型) | ||
RAYMX6C | -30900 | 帶照相功能。1001/4VGA(320240) 25VGA(640480) | |
RAYMX6CF | -30900 | 近焦型 | |
RAYMX6SZ | -30900 | 低溫型 | |
F系列 | |||
FLUKE-63 | -32535 | D:S=12:1,帶0.2顯示,發射率固定0.95,顯示保持7秒,帶單激光瞄準 | |
FLUKE-66 | -32600 | 單激光瞄準,0.1顯示,發射率可調,高/低溫報警,數據重調,大值、小值、差值、平均值顯示,D:S=30:1,存儲12個測量點數據 | |
FLUKE-68 | -32760 | D:S=50:1,其它同ST60 | |
FLUKE-68IS | -32760 | 本征安全型,帶探針 | |
FLUKE-566 | -40650 | 發射率可調,D:S=30:1,單激光瞄準 ,帶0.1顯示,精度1 | |
FLUKE-568 | -40800 | D:S=50:1 其它同F566 | |
FLUKE-572C | -30900 | 發射率可調,D:S=60:1,0.1顯示,1精度,圖形曲線、大值、小值顯示,高溫視聽報警 | |
FLUKE-572-CF | -30900 | 近焦型 | |
FLUKE-574C | -30900 | 差值、平均值顯示,時間和日期可調,存儲100個數據點數字、模擬輸出,高/低溫視聽報警。其它同MX2。 | |
FLUKE-574-CF | -30900 | 近焦型 | |
FLUKE-574-NI | -30900 | (本安型) | |
FLUKE-576 | -30900 | 帶照相功能。1001/4VGA(320240) 25VGA(640480) | |
FLUKE-576-CF | -30900 | 近焦型 | |
3I系列 | |||
3ILTDL3U | -301200 | 平行激光瞄準,D:S=75:1 | |
3ILTCL3U | -301200 | 交叉激光瞄準,D:S=75:1 | |
3ILRSCU | -301200 | 望遠鏡瞄準,D:S=120:1 | |
3ILRL3U | -301200 | 單激光瞄準,D:S=120:1 | |
3ILRSC/L2U | -301200 | 望遠鏡和單激光瞄準,D:S=105:1 | |
3I1MSCU | 6003000 | 望遠鏡瞄準,D:S=180:1 | |
3I1ML3U | 6003000 | 單激光瞄準,D:S=180:1 | |
3I1MSC/L2U | 6003000 | 望遠鏡和單激光瞄準,D:S=180:1 | |
3I2MSCU | 2001800 | 望遠鏡瞄準,D:S=90:1 | |
3I2ML3U | 2001800 | 單激光瞄準,D:S=90:1 | |
3I2MSC/L2U | 2001800 | 望遠鏡和單激光瞄準,D:S=90:1 | |
3IP7DL3U | 10800 | 單激光瞄準,D:S=25:1,專測塑料 | |
3IG5SCU | 1501800 | 望遠鏡瞄準,D:S=50:1,專測玻璃 | |
B9HR3IF4SCU | 1211650 | 望遠鏡瞄準,D:S=50:1,專測火焰溫度 | |
BCXR3IF4SCU | 6002200 | 望遠鏡瞄準,D:S=50:1,專測火焰溫度 |
F65紅外線測溫儀 F65紅外線測溫儀
- 上一篇:F66紅外線測溫儀
- 下一篇:F62 紅外線測溫儀